Результаты
Anatoly (Hermes) edited this page 2026-09-29 02:46:09 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Результаты по методам

Все цифры — после издержек (тейкер 0,11% на круг). EV — матожидание сделки в базисных пунктах, OOS — то же на второй половине периода, t — блочный бутстрап по дням, плацебо/рандом — контроли.

Тейкер

Метод сделок EV, б.п. OOS t плацебо Sharpe
prod_mr_5m 105089 -4.46 -5.19 -7.65 0.0 -5.64
clv_flow 257017 -9.88 -12.24 -4.15 0.0 -2.86
pairs_btc_eth 1944 -13.22 -9.81 -5.85 0.0 -4.85
intraday_momentum 125771 -13.8 -9.2 -7.35 0.0 -4.8
xs_reversal_15m 873500 -14.29 -14.31 -29.1 -16.69 -20.44
xs_reversal_costaware 873400 -14.29 -14.31 -29.1 0.0 -20.43
hour_xs_reversal 291200 -14.7 -14.77 -35.34 0.0 -26.15
ou_ema_costaware 1047089 -14.74 -13.66 -19.88 0.0 -13.43
ou_ema_revert 1123903 -14.84 -13.81 -21.05 0.0 -14.46
lead_lag_btc 2311277 -15.64 -15.67 -31.17 0.0 -23.18
liquidity_sweep 1166054 -15.85 -16.0 -34.55 0.0 -25.57
vwap_revert 2655400 -16.42 -16.35 -28.62 0.0 -23.3
vol_breakout 738494 -18.51 -19.43 -24.03 0.0 -19.13
xs_momentum_15m 873500 -18.87 -19.04 -38.48 0.0 -27.0

Мейкер (тот же список правил, комиссия 0,04% на круг)

Метод сделок EV, б.п. OOS t
prod_mr_5m 105089 2.54 1.81 4.31
clv_flow 257017 -2.88 -5.24 -1.24
pairs_btc_eth 1944 -6.22 -2.81 -2.67
intraday_momentum 125771 -6.8 -2.2 -3.64
xs_reversal_15m 873500 -7.29 -7.31 -14.85
xs_reversal_costaware 873400 -7.29 -7.31 -14.85
hour_xs_reversal 291200 -7.7 -7.77 -18.56
ou_ema_costaware 1047089 -7.74 -6.66 -10.64
ou_ema_revert 1123903 -7.84 -6.81 -11.5
lead_lag_btc 2311277 -8.64 -8.67 -19.41
liquidity_sweep 1166054 -8.85 -9.0 -21.45
vwap_revert 2655400 -9.42 -9.35 -18.64
vol_breakout 738494 -11.51 -12.43 -16.09
xs_momentum_15m 873500 -11.87 -12.04 -24.21

Графики

Матожидание по методам

Кривая капитала лучшего метода

Распределение доходностей сделок