Archived
research(5m): прогон 14 методов на 250 парах, сверка движка, издержки, графики
ЧТО: code/ (стенд и методы), results/ (сводки), charts/ (3 графика), reports/ (издержки, плацебо, по годам), docs/REJECTED.md. ПОЧЕМУ: цель — найти кандидатов на 5м или доказать с цифрами их отсутствие. КАК ПРОВЕРЕНО: движок сверен с прод-движком TON-бота 1:1; плацебо и рандом-контроль в отчёте; бутстрап по дням.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# Плацебо- и рандом-контроль
|
||||
|
||||
Плацебо — правило, применённое к сигналу, сдвинутому вперёд на горизонт удержания.
|
||||
Рандом — случайные входы той же частоты и направления. Если EV метода близко к плацебо,
|
||||
значит «эдж» был движением рынка, а не сигналом.
|
||||
|
||||
| Метод | EV метода | плацебо | рандом | вердикт контроля |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| prod_mr_5m | -4.46 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| clv_flow | -9.88 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| pairs_btc_eth | -13.22 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| intraday_momentum | -13.8 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| xs_reversal_15m | -14.29 | -16.69 | -16.26 | метод не отличается от плацебо |
|
||||
| xs_reversal_costaware | -14.29 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| hour_xs_reversal | -14.7 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| ou_ema_costaware | -14.74 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| ou_ema_revert | -14.84 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| lead_lag_btc | -15.64 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| liquidity_sweep | -15.85 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| vwap_revert | -16.42 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| vol_breakout | -18.51 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
| xs_momentum_15m | -18.87 | 0.0 | 0.0 | контроль не проведён (не базовый метод) |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user