anatoly 1a9df51f4f data(5m): история Bybit по 250 парам за 2024-10 — 2026-09
ЧТО: 5минутные свечи Bybit (linear USDT-перпы) в data/5m/*.csv.gz + манифест data/MANIFEST_5m.json.
ПОЧЕМУ: датасет для исследования 5м-стратегий (репо anatoly/crypto-5m-research) и для догрузки
в общий датасет Григория (nikolashkin/tonbot-data) — у anatoly прав в нём нет (API 404).
КАК ПРОВЕРЕНО: строки сверены с числом баров из манифеста, дубли отсутствуют, время по возрастанию.
2026-09-29 02:33:48 +03:00

5-минутная история Bybit (USDT-перпы)

Собрано 2026-09-28: 250 пар 36 328 323 баров за период 2024-10-01 … 2026-09-28.

Формат: data/5m/<SYMBOL>_5m.csv.gz, 6 полей без шапки: ts_ms,open,high,low,close,volume, время по возрастанию. Источник: публичный REST Bybit /v5/market/kline (ключи не нужны). Пагинация назад по end=oldest-1, 1000 баров на запрос; временный retCode 10016 лечится повтором окна.

Манифест: data/MANIFEST_5m.json (по каждой паре бары и период).

Состав (топ-30 по полноте)

Пара баров с по
BEAMUSDT 209654 2024-10-01 00:00 2026-09-28 23:05
DYDXUSDT 209654 2024-10-01 00:00 2026-09-28 23:05
JSTUSDT 209654 2024-10-01 00:00 2026-09-28 23:05
XTZUSDT 209654 2024-10-01 00:00 2026-09-28 23:05
ARKMUSDT 209653 2024-10-01 00:00 2026-09-28 23:00
COMPUSDT 209653 2024-10-01 00:00 2026-09-28 23:00
GMTUSDT 209653 2024-10-01 00:00 2026-09-28 23:00
ACEUSDT 209652 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:55
BRETTUSDT 209652 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:55
TAIKOUSDT 209652 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:55
THETAUSDT 209651 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:50
XAIUSDT 209651 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:50
1000FLOKIUSDT 209650 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:45
TRBUSDT 209649 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:40
MAGICUSDT 209648 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:35
SNXUSDT 209648 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:35
XCNUSDT 209647 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:30
ZKUSDT 209647 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:30
ATHUSDT 209646 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:25
HNTUSDT 209646 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:25
SUSHIUSDT 209645 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:20
CVXUSDT 209644 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:15
ENSUSDT 209644 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:15
MINAUSDT 209644 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:15
BSVUSDT 209643 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:10
POPCATUSDT 209643 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:10
WAVESUSDT 209643 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:10
AXSUSDT 209642 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:05
AGIUSDT 209641 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:00
ORCAUSDT 209641 2024-10-01 00:00 2026-09-28 22:00

Всего пар: 250. Пары с историей ≥12 мес: 170.

S
Description
5-минутная история Bybit (USDT-перпы, 2024-10 — 2026-09) для исследования стратегий на 5м. Манифест + csv.gz по парам.
Readme
470 MiB